Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Irma | Overige staf | Manager |
Jans, Jente | Technische staf | Coach |
Lemmens, Helder | Technische staf | T2 |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven D-6 | 18 | 16 | 2 | 0 | 60 | 11 | 49 | 50 | |
2 | Phoenix D-1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 14 | 50 | 39 | |
3 | Leuven D-7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 41 | 8 | 35 | |
4 | Genk D-1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 23 | 8 | 25 | |
5 | Taxandria D-2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 33 | 3 | 24 | |
6 | Hoegaarden D-2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 56 | -31 | 21 | |
7 | Mol D-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 34 | -6 | 20 | |
8 | Keerbergen D-3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 41 | -17 | 19 | |
9 | Black Bears D-1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 39 | -22 | 16 | |
10 | Blackbirds D-2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 53 | -42 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Faye | Teamspeler | |
Bijnens, Evelien | Teamspeler | |
Blaauwendraad, Bauke | Teamspeler | |
Blacha, Eva | Teamspeler | |
De Paepe, Leah | Teamspeler | |
Escalera, Ayelen Lorena | Teamspeler | |
Feijen, Mabel | Teamspeler | |
Feijen, Ninthe | Teamspeler | |
Gielkens, Bo | Teamspeler | |
Gijsenberg, Birte | Teamspeler | |
Gilkens, Michèle | Teamspeler | |
Goossens, Maud | Teamspeler | |
Lenaerts, Sterre | Teamspeler | |
Roex, Valerie | Teamspeler | |
Vandenboer, Merle | Teamspeler | |
Wojtkowiak, Jill | Teamspeler | |
Wojtkowiak, Liv | Teamspeler | |
Zedda, Divine | Teamspeler |
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be