Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Irma | Overige staf | Manager |
Haesevoets, Joris | Overige staf | Manager |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
vrijdag | 19u00 - 21u00 | Ayelen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk D-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 26 |
2 | Stix D-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 22 |
3 | Mol D-2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 21 |
4 | Blackbirds D-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 20 |
5 | Artemis D-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 |
6 | Hoegaarden D-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 |
7 | Victory D-10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
8 | Leuven D-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 14 |
9 | Black Bears D-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 39 | -28 | 8 |
10 | Keerbergen D-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 39 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
BLAAUWENDRAAD, Bauke | Teamspeler | Veldspeler |
Bijnens, Evelien | Teamspeler | |
Crabbe, Emma | Teamspeler | |
De Paepe, Leah | Teamspeler | |
De Smedt, Janne | Teamspeler | |
Feijen, Mabel | Teamspeler | |
Feijen, Yentl | Teamspeler | |
Gielkens, Bo | Teamspeler | |
Gijsenberg, Birte | Teamspeler | |
Gilkens, Michèle | Teamspeler | |
Lauwers, Caroline | Teamspeler | |
Lenaerts, Sterre | Teamspeler | |
Roex, Valerie | Teamspeler | |
Vanden Boer, Merle | Teamspeler | |
Vos, Silke | Teamspeler | |
Wojtkowiak, Jill | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Hockey Club Genk
Emiel Van Dorenlaan 144
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be