| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Croux, Sander | Technische staf | Coach |
| Haesevoets, Joris | Technische staf | T2 |
| Hamal, Maarten | Overige staf | Manager |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellow Sticks U11B-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
| 2 | Blackbirds U11B-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | |
| 3 | Rotselaar U11B-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
| 4 | Genk U11B-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
| 5 | Ambistix U11B-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 38 | -29 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arits, Lander | Teamspeler | |
| Bylois, Giulia | Teamspeler | |
| Canini, Giulia | Teamspeler | |
| Commerman, Stan | Teamspeler | |
| Croux, Louis | Teamspeler | |
| Geurts, Ziva | Teamspeler | |
| Hamal, Dotan | Teamspeler | |
| Indesteege, Brent | Teamspeler | |
| Martens, Lou | Teamspeler | |
| Ramaekers, Axelle | Teamspeler | |
| Schroeyen, Cedric | Teamspeler | |
| Swinnen, Jeroom | Teamspeler | |
| Vanhaeren, Maxim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be