Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambistix U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Black Bears U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Genk U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoegaarden U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Neupré U12B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Old Club U12B-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arits, Lander | Teamspeler | |
| Bronckaers, Lowie | Teamspeler | Speler |
| Commerman, Stan | Teamspeler | |
| Croux, Louis | Teamspeler | |
| Diamantini, Lias | Teamspeler | Speler |
| Hamal, Dotan | Teamspeler | |
| Indesteege, Brent | Teamspeler | |
| Martens, Lou | Teamspeler | |
| Raedschelders, Helder | Teamspeler | Speler |
| Schroeyen, Cedric | Teamspeler | |
| Van Craeynest, Gijs | Teamspeler | Speler |
| Vanhaeren, Maxim | Teamspeler | |
| Wijnen, Arno | Teamspeler | Speler |
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be