Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joachims, Danny | Overige staf | Manager |
Joachims, Danny | Technische staf | Coach |
Willems, Daniel | Overige staf | Manager |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
dinsdag | 17u30 - 18u30 | Ayelen |
donderdag | 19u30 - 21u00 | Ayelen |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions U14B-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 |
2 | Genk U14B-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 |
3 | Hoegaarden U14B-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
4 | Maasmechelen U14B-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
5 | Isca U14B-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol U14B-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
2 | Genk U14B-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
3 | Blackbirds U14B-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
4 | Artemis U14B-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 8 |
5 | Taxandria U14B-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Geen informatie
Hockey Club Genk
Emiel Van Dorenlaan 144
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be