Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bril, Kees Jan | Technische staf | Coach |
Joachims, Danny | Overige staf | Manager |
Joachims, Danny | Technische staf | Coach |
Willems, Daniel | Overige staf | Manager |
Trainingsuren seizoen 2021 - 2022:
Dinsdag |
Donderdag |
18u30 – 19u30 |
18u30 – 19u30 |
Trainer: Richard
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint-Truiden U14B-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 15 |
2 | Blackbirds U14B-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 15 |
3 | Herakles U14B-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 14 |
4 | Mol U14B-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 13 |
5 | Genk U14B-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 42 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint-Truiden U14B-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 19 |
2 | Genk U14B-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 |
3 | Hoegaarden U14B-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
4 | Leuven U14B-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 9 |
5 | Stix U14B-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
Geen informatie
Hockey Club Genk
Emiel Van Dorenlaan 144
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be