| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Meyers, Erwin | Overige staf | Manager |
| Wojtkowiak, Jill | Technische staf | Coach |
| Begindatum | Einddatum | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 26-01-2026 19:00 | 26-01-2026 20:30 | GENK 1 | |
| 28-01-2026 16:30 | 28-01-2026 18:00 | 4 - Atlas College (indoor) | |
| 02-02-2026 19:00 | 02-02-2026 20:30 | GENK 1 | |
| 04-02-2026 16:30 | 04-02-2026 18:00 | 4 - Atlas College (indoor) | |
| 09-02-2026 19:00 | 09-02-2026 20:30 | GENK 1 | |
| 11-02-2026 16:30 | 11-02-2026 18:00 | 4 - Atlas College (indoor) |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk U16G-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 7 | 66 | 27 | |
| 2 | Black Bears U16G-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 19 | |
| 3 | Yellow Sticks U16G-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
| 4 | Artemis U16G-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 14 | |
| 5 | Ambistix U16G-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
| 6 | Stix U16G-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 111 | -107 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Block, Nina-Victoria | Teamspeler | |
| Claes, Camille | Teamspeler | |
| Destino, Allegra | Teamspeler | |
| Fripont, Nika | Teamspeler | |
| Haesevoets, Anaïs | Teamspeler | |
| Knieper, Ziva | Teamspeler | |
| Kouklous, Lemoni | Teamspeler | |
| Kouklous, Eleonore | Teamspeler | |
| Lemkens, Lieselot | Teamspeler | |
| Martens, Renée | Teamspeler | |
| Meyers, Minne | Teamspeler | |
| Olaerts-Smeyers, Modine | Teamspeler | |
| Raithel, Amber | Teamspeler | |
| Schillings, Coco | Teamspeler | |
| Tielens, Marie | Teamspeler | |
| Vancleef, Lokke | Teamspeler | |
| Vanhaeren, Maud | Teamspeler |
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be