| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Engelen, Nicole | Overige staf | Manager |
| Escalera, Ayelen Lorena | Technische staf | T2 |
| Haesevoets, Joris | Technische staf | T2 |
| Paganoni, Franco | Technische staf | Coach |
| Timmermans, Sofie | Overige staf | Manager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Begindatum | Einddatum | Locatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| vr 23-jan. 19:30 | vr 23-jan. 20:45 | 4 - Atlas College (indoor) | |
| ma 26-jan. 20:30 | ma 26-jan. 22:00 | GENK 1 | |
| vr 30-jan. 19:30 | vr 30-jan. 20:45 | 4 - Atlas College (indoor) | |
| ma 02-feb. 20:30 | ma 02-feb. 22:00 | GENK 1 | |
| vr 06-feb. 19:30 | vr 06-feb. 20:45 | 4 - Atlas College (indoor) | |
| ma 09-feb. 20:30 | ma 09-feb. 22:00 | GENK 1 | |
| vr 13-feb. 19:30 | vr 13-feb. 20:45 | 4 - Atlas College (indoor) |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons U19B-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
| 2 | U19B-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 27 | |
| 3 | Leuven U19B-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 4 | Phoenix U19B-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 5 | Stix U19B-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
| 6 | Sint-Truiden U19B-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 34 | -24 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Awouters, Jef | Teamspeler | |
| Blaise, Antoine | Teamspeler | |
| Block, Oscar | Teamspeler | |
| Bril, Alexander | Teamspeler | |
| Gielen, Felix | Teamspeler | |
| Haesevoets, Caspar | Teamspeler | |
| Hajduk, Arno | Teamspeler | |
| Janssens, Matteo | Teamspeler | |
| Joachims, Dene | Teamspeler | |
| Mellouli, Zyan | Teamspeler | |
| Meyers, Seppe | Teamspeler | |
| Peumans, Sam | Teamspeler | |
| Tielens, Emiel | Teamspeler | |
| Van Diest, Neel | Teamspeler | |
| Vanden Bossche, Zeno | Teamspeler | |
| Vandevenne, Louis | Teamspeler | |
| Verheyde, Thorsten | Teamspeler | |
| Vleugels, Kamiel | Teamspeler | |
| Willems, Tuur | Teamspeler |
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be