Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canini, Cindy | Overige staf | Manager |
Hardin, Richard | Technische staf | T2 |
Houbrechts, Lies | Overige staf | Manager |
Vanhove, Ruben | Technische staf | T2 |
Wojtkowiak, Jill | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|
maandag | 19u00 - 20u30 | Richard |
donderdag | 20u00 - 21u00 | Richard |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemis U19G-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 21 |
2 | Genk U19G-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 |
3 | Mechelse U19G-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 11 |
4 | Black Bears U19G-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 |
5 | Keerbergen U19G-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U19G-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 24 |
2 | Mol U19G-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
3 | Artemis U19G-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 13 |
4 | Genk U19G-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 25 | -18 | 5 |
5 | Black Bears U19G-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 43 | -36 | 1 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Hockey Club Genk
Emiel Van Dorenlaan 144
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be