Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Genk U16G-1 |
Accommodatienaam | Genk |
Adres | Emiel-vandorenlaan 144 |
Plaats | 3600 GENK |
Telefoonnummer | 0474/812078 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Di Girolami | Scheidsrechter |
K. (Kris) Reynders | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Vanhove | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GENK U16G-1 - BLAC U16G-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
BLAC U16G-2 - GENK U16G-1 | 6 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GENK U16G-1 | BLAC U16G-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 55% | 19% |
% thuis gewonnen | 66% | 13% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sam | Teamspeler | Veldspeler |
Brebels, Lynn | Teamspeler | Veldspeler |
Choukry, Sophia | Teamspeler | Veldspeler |
De Herdt, Ellen | Overige staf | Manager |
De Herdt, Nikkei | Teamspeler | Veldspeler |
De Rijk (Mohamed), Samya | Teamspeler | Veldspeler |
Godrie, Jill | Teamspeler | Veldspeler |
Jansens, Noortje | Teamspeler | Veldspeler |
Maes, Emilie | Teamspeler | Veldspeler |
Quaghebeur, Renée | Teamspeler | Veldspeler |
Santander, Zaira | Teamspeler | Veldspeler |
Singh, Dhanishta | Teamspeler | Veldspeler |
Van Ackerbroeck, Britt | Teamspeler | Veldspeler |
Van Den Heurck, Lola | Teamspeler | Veldspeler |
Van Dyck, Lisa | Teamspeler | Veldspeler |
Van Looveren, Flore | Teamspeler | Veldspeler |
Van den heuvel, Nina | Teamspeler | Veldspeler |
Vuurman, Anaïs | Teamspeler | Veldspeler |
Willio, Eleni | Teamspeler | Veldspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerden, Kirsten | Overige staf | Manager |
Auwerx, Lotte | Teamspeler | |
Boyen, Katrien | Overige staf | Manager |
Cuyvers, Lauren | Teamspeler | |
Detrez, Danae | Teamspeler | |
Eersels, Marian | Teamspeler | |
Herijgers, Marie | Teamspeler | |
Houben, Hannelore | Teamspeler | |
Martens, Michelle | Teamspeler | |
Mebis, Freya | Teamspeler | Veldspeler |
Trovato, Bernardo | Technische staf | Coach |
Trovato, Joëlle | Teamspeler | |
Vaesen, Lien | Teamspeler | |
Van Baelen, Fé | Teamspeler | |
Vanhemel, Rani | Teamspeler | |
Verghote, Jolien | Teamspeler | |
Vliegen, Noa | Teamspeler | |
Wevers, Maarten | Overige staf | Manager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be