Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Genk U14B-2 |
Accommodatienaam | Genk |
Adres | Emiel-vandorenlaan 144 |
Plaats | 3600 GENK |
Telefoonnummer | 0474/812078 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Di Girolami | Scheidsrechter |
B. (Birte) Gijsenberg | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Block | Veldafgevaardigde |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GENK U14B-2 - STRU U14B-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
STRU U14B-1 - GENK U14B-2 | 29 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GENK U14B-2 | STRU U14B-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 1 | 17 |
% gewonnen | 27% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 11% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Corneel | Teamspeler | |
Baekelandt, Sven | Technische staf | Coach |
Burin, Sarah | Overige staf | Manager |
Clerinx, Max | Teamspeler | |
Dederen, Thomas | Teamspeler | |
Dendas, Jesse | Teamspeler | |
Frans, Annemieke | Overige staf | Manager |
Goossens, Daan | Teamspeler | |
Goossens, Fons | Teamspeler | |
Kerkhof, Ward | Teamspeler | |
Natus, Lander | Teamspeler | |
Put, Briek | Teamspeler | |
Rekoms, Maxim | Teamspeler | |
Remels, Ryan | Teamspeler | |
Schabregs, Victor | Teamspeler | |
Spelmans, Louis | Teamspeler | |
Vandeweyer, Hannes | Teamspeler | |
Vlietinck, Jules | Teamspeler | |
Woittiez, Sebastiaan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be