Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Black Bears U10B-1 |
Accommodatienaam | Beringen |
Adres | Theodardusplein 1 |
Plaats | 3582 BERINGEN |
Telefoonnummer | 0475/483250 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Cox | Scheidsrechter |
J. (Jef) Verbeemen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BERI U10B-1 - GENK U10B-1 | 5 okt. 2019 | 3 - 1 |
GENK U10B-1 - BERI U10B-1 | 16 nov. 2019 | 2 - 1 |
GENK U10B-1 - BERI U10B-1 | 9 sep. 2023 | 6 - 1 |
BERI U10B-1 - GENK U10B-1 | 14 okt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BERI U10B-1 | GENK U10B-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 14% | 52% |
% thuis gewonnen | 25% | 61% |
% uit gewonnen | 5% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deben, Pim | Teamspeler | |
Deflem Ricardo Arias, Luka | Teamspeler | |
Fissette, Olivier | Teamspeler | |
Geurts, Epke | Teamspeler | |
Gijbels, Jaan Pieter | Teamspeler | |
Janssens, Tobias | Teamspeler | |
Koliofotis, Elias | Teamspeler | |
Lenaers, Steven | Technische staf | T2 |
Lenaers, Tywin | Teamspeler | |
Leysen, Lewis | Teamspeler | |
Verjans, Jochem | Technische staf | Coach |
Verjans, Tuur | Teamspeler | |
Willems, Sarah | Overige staf | Manager |
Wojtkowiak, Jill | Technische staf | T2 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Juliet | Teamspeler | |
Gebruers, Dimitri | Technische staf | Coach |
Gebruers, Pierrot | Teamspeler | |
Kuppens, Tijn | Teamspeler | |
Lambrecht, Tibo | Teamspeler | |
Neys, Ella | Teamspeler | |
Theunis, Caroline | Overige staf | Manager |
Verbeemen, Mika | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Hockey Club Genk
Opglabbekerzavel 10
3600 Genk
Telefoon: 0474/812078
E-mail: info@hockeyclubgenk.be